☰ iti50.com
- 1 : What is the full form of the abbreviation D.S.O? | संक्षिप्त नाम D.S.O का पर् ण रूप क्या है?
- A : Dual System Oscillator | दोहरी प्रर्ली थरथरानवाला |
- B : Dual Storage Oscillator | दोहरी भंडारर् थरथरानवाला
- C : Digital System Oscilloscope | डडजिटल ससस्टम आस्टसीलस्कप
- D : Digital Storage Oscilloscope | डडजिटल स्टोरेि ऑससलोस्कोप
- Answer: D
- 2 : What type of wave form is available at pin number 2 of function generator IC 8038? | फं क्शन नरेटर IC 8038 केपपन नंबर 2 पर ककस प्रकार का तरंग रूप उपलब्ध है?
- A : Sine wave | साइन तरंग
- B : Square wave | स्क्वेर तरंग
- C : Triangular wave | त्रिकोर्ीय तरंग
- D : Modulated wave | संग्राहक तरंग
- Answer: A
- 3 : What is the name of the circuit? | सककण ट का नाम क्या है?
- A : Astable multivibrator | अस्तबल(Astable) मल्टीवाईब्रेटर
- B : Bistable multivibrator | बिस्तािल(Bistable) मल्टीवाईब्रेटर
- C : RC coupled amplifier | RC कपल्ड एम्पलीफायर
- D : Monostable multivibrator | मोनोस्टेबल मल्टीवाईब्रेटर
- Answer: A
- 4 : Which function makes a stable waveform displayed on the DSO screen? | कौन सा फं क्शन DSO स्रीन पर प्रदसशणत एक जस्थर तरंग बनाता है?
- A : Auto set function | ऑटो सेट फं क्शन
- B : Triggering function | ट्रिग्गररंग फं क्शन
- C : Saving a setup function | सेटअप फं क्शन सहेिना
- D : Recalling a setup function | एक सेटअप फं क्शन स्मरर् करना
- Answer: A
- 5 : Which acquisition mode is used by the DSO to sample the highest and lowest values of the input signal? | इनपटु ससग्नल केउच्चतम और ननम्नतम मल्यों का नमनू ा करनेकेसलए डीएसओ द्वारा ककस अधधग्रहर् प्रर्ली का उपयोग ककया ता है?
- A : Auto mode | ऑटो मोड
- B : Sample mode | सैंपल मोड
- C : Average mode | एवरेि मोड
- D : Peak detect mode | पीक डडटेक्ट मोड
- Answer: D
- 6 : What is the purpose of sampling in DSO
- operation? | डीएसओ ऑपरेशन मेंनमनू ा लेनेका उद्देश्य क्या है?
- A : Control time base signal | ननयंिर् समय आधार संके त
- B : Convert analog signal to digital | एनालॉग ससग्नल को डडजिटल में बदलें
- C : Convert digital signal to analog | डडजिटल ससग्नल को एनालॉग मेंबदलें
- D : Visualize the signal on screen. | स्रीन पर ससग्नल की कल्पना करें।
- Answer: B
- 7 : How the overall operation of DSO is
- controlled? | डीएसओ का समग्र संचालन कै सेननयंत्रित ककया ता है?
- A : Using microprocessors | माइरोप्रोसेसरों का उपयोग करके
- B : Using ICs and transistors | ICs और िांजिस्टर का उपयोग करके
- C : Using discrete components | असतत घटकों का उपयोग करके
- D : Using diodes and transistors | डायोड और जिस्टर का उपयोग करके
- Answer: A
- 8 : Which function is performed by the sample Hold circuit along with the ADC in Digital Storage Oscilloscope? | डडजिटल स्टोरेि ऑससलोस्कोप मेंADC केसाथ सैंपल/ होल्ड सककण ट द्वारा कौन सा कायणककया ता है?
- A : Storage | भंडारर्
- B : Data display | डाटा प्रदशणन
- C : Data acquisition | आंकडा अधधग्रहर्
- D : Upload to computer | कंप्यटूर पर अपलोड करें
- Answer: C
- 9 : What is the name of the circuit built with IC 8038? | आईसी 8038 केसाथ ननसमणत सककण ट का नाम क्या है?
- A : Pulse generator | पल्स उत्पन्न करनेवाला
- B : Sine wave generator | साइन तरंग िनरेटर
- C : Square wave generator | वगणतरंग िनरेटर
- D : Function generator | फं क्शन िनरेटर
- Answer: D
- 10 : What is the name of the factory setup done to the Digital Storage Oscilloscope? | फै क्टरी सेटअप का नाम क्या है, कक डडजिटल स्टोरे ऑससलोस्कोप के सलए ककया ता है?
- A : Normal setup | सामान्य सेटअप
- B : Factory setup | फै क्टरी सेटअप
- C : Default setup | डडफॉल्ट सेटअप
- D : Measurement setup | मापन सेटअप
- Answer: C
- 11 : Which IC is used in the Astable multivibrator circuit? | एस्टेबल मल्टीवीब्रेटर सककण ट में ककस IC का उपयोग ककया ता है?
- A : IC 324
- B : IC 555
- C : IC 723
- D : IC 741
- Answer: B
- 12 : Which type of waveform is available in pin number 3 of IC 8038 function generator? | आईसी 8038 फं क्शन िनरेटर केपपन नंबर 3 मेंककस प्रकार की तरंग उपलब्ध है?
- A : Sine wave | साइन तरंग
- B : Square wave | स्क्वेर तरंग
- C : Triangle wave | त्रिभिु तरंग
- D : Modulated wave | संग्राहक तरंग
- Answer: C
- 13 : What is the advantage of the Digital Storage
- Oscilloscope? | डडजिटल स्टोरे ऑससलोस्कोप का क्या फायदा है?
- A : Process signals in analog format | एनालॉग प्रारूप मेंसंके तों को संसाधधत करना
- B : Make measurement of digital data | डडजिटल डेटा का मापन करना
- C : Stores digital data for later viewing | इलेक्िॉन बीम स्रीन केपार िाती है
- D : Electron beam moves across the screen | स्रीन पर इलेक्िॉन बीम चाल
- Answer: C
- 14 : Which part of the DSO stores the processed data of input signal voltage? | डीएसओ का कौन सा ट्रहस्सा इनपटु ससग्नल वोल्टे केसंसाधधत डेटा को संग्रहीत करता है?
- A : Memory | मेमोरी
- B : Screen display | स्रीन डडस्प्ले
- C : Analog to digital converter | एनालॉग टू डडजिटल कनवटणर
- D : Digital to analog converter | डडजिटल टू एनालॉग कनवटण
- Answer: A
- 15 : What is the name of waveform displayed on the DSO screen? | DSO स्रीन पर प्रदसशणत तरंग का नाम क्या है?
- A : DC waveform | DC वेवफॉमण
- B : Pulse waveform | पल्स वेवफॉमण
- C : Ringing waveform | ररंधग ंग वेवफॉमण
- D : Sawtooth waveform | सॉटुथ वेवफॉम
- Answer: C
- 16 : How the digital equipment works with the input voltage samples? | इनपटु वोल्टेनमनू केसाथ डडजिटल उपकरर् कै सेकाम करता है?
- A : Constant output voltage | लगातार आउटपटु वोल्टेि
- B : Continuously variable voltage | लगातार पररवतणनशील वोल्टेि
- C : Continuously variable current | लगातार पररवतणनशील करंट
- D : Convert it to Binary numbers | इसेबाइनरी संख्या मेंपररवनतणत करके
- Answer: D
- 17 : Which circuit is used in Digital Storage Oscilloscope (DSO) to convert the input sample voltage into digital information? | इनपटु सैंपल वोल्टेि को डडजिटल नकारी मेंपररवनतणत करनेकेसलए डडजिटल स्टोरे ऑससलोस्कोप (DSO) मेंककस सककण ट का उपयोग ककया ता है?
- A : Rectifier circuit | रेजक्टफायर सककण ट
- B : Inverter circuit | इन्वटणर सककण ट
- C : Digital to Analog converter circuit | डडजिटल
- एनालॉग कनवटणर सककण ट करनेकेसलए
- D : Analog to Digital converter circuit | डडजिटल
- कनवटणर सककण ट केअनरूु प करनेकेसलए
- Answer: D
- 18 : Which type of waveform is available at pin number 9 of function generator IC 8038? | फं क्शन नरेटर आईसी 8038 केपपन नंबर 9 पर ककस प्रकार की तरंग उपलब्ध है?
- A : Sine wave | साइन तरंग
- B : Square wave | स्क्वेर तरंग
- C : Triangular wave | त्रिकोर्ीय तरंग
- D : Modulated wave | संग्राहक तरंग
- Answer: B
- 19 : 1 What is the type of SMD IC package? | 1 एसएमडी आईसी पैके केप्रकार क्या है?
- A : PGA pack | पीए पैक
- B : TSOP pack | टीएसओपी पैक
- C : Flat pack | फ्लैट पैक
- D : Quad flat pack | क्वाड फ्लैट पैक
- Answer: A
- 20 : What is the acceptable resistance value limit for the ESD wrist strap? | ESD ररस्ट स्प केसलए स्वीकायणप्रनतरोध मल्ूय सीमा क्या है?
- A : 1Ω
- B : 1 k Ω
- C : 1MΩ
- D : 10MΩ
- Answer: C
- 21 : What is the type of SMD IC package? | एसएमडी आईसी पैके केप्रकार क्या है?
- A : LCC
- B : PLCC
- C : MLCC
- D : TSOP
- Answer: A
- 22 : What is the power rating of soldering iron used in electrical and electronics work? | इलेजक्िकल और इलेक्ननक्स काम मेंउपयोग ककए नेवालेटांका लगानेवालेसोल्डररंग आयरन की शजक्त रेट्रटंग क्या है?
- A : 15 to 35 watts
- B : 40 to 65 watts
- C : 75 to 100 watts
- D : 85 to 135 watts
- Answer: A
- 23 : What is the full form of the abbreviation PGA used in SMD IC package? | SMD IC पैके ि में उपयोग ककए ने वाले PGA का परूा रूप क्या है?
- A : Package Grid Array | पैके ि धग्रड ऐरे
- B : Pin Grid Array | पपन धग्रड ऐरे
- C : Perfect Grid Array | त्रबल्कुल सही धग्रड ऐरे
- D : Popular Grid Array | लोकपप्रय धग्रड ऐरे
- Answer: B
- 24 : Which type of hot air pencil tip is used in SMD soldering? | एसएमडी सोल्डररंग मेंककस प्रकार की गमणहवा पेंससल ट्रटप का उपयोग ककया िाता है?
- A : Oval type | ओवल टाइप
- B : Round type | राउं ड टाइप
- C : Angled type | एंगल्ड टाइप
- D : Fine / jet type | फाइन / िेट टाइप
- Answer: C
- 25 : What is the range of temperature setting
- on soldering work station for soldering SMD ICs? | सोल्डररंग एसएमडी आईसी केसलए सोल्डररंग वकण स्टेशन पर तापमान सेट्रटंग की सीमा क्या है?
- A : 100°C to 200°C
- B : 200°C to 250°C
- C : 250°C to 280°C
- D : 280°C to 400°C
- Answer: C
ITI Electronics Mechanic question paper pdf - First year
ITI Workshop calculation and Science First year NIMI Mock Test
Employability skill ITI First year NIMI Mock Test
Comments
Post a Comment
Write your name.
Comment here for immediate reply.